|
::Topcick::
|
|
株による利益
株による利益 /2006年2月〜
| 会社名 | 株数 | 買単価 | 売単価 | 損益 |
| 森電機(株) | 1000 | 51 | 41 | -12006円 |
| 日本マクドナルドホールディングス(株) | 100 | 1760 | 1854 | 5878円 |
| (株)バッファロー | 1000 | 305000 | 317000 | 41782円 |
| (株)ライブドアオート | 1000 | 148 | 153 | 1818円 |
| シダックス(株) | 5 | 150000 | 157000 | 25182円 |
| 丸紅 | 1000 | 558 | 593 | 27198円 |
| 不二ラテックス | 1000 | 341 | 352 | 5729円 |
| フライトシステムコンサルティング | 3 | 427000 | 447000 | 44344円 |
| シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 1000 | 359 | 374 | 9498円 |
| テクニカル電子 | 1000 | 400 | 420 | 14015円 |
| 長谷工コーポレーション | 500 | 370 | 397 | 9841円 |
| オリエントコーポレーション | 1000 | 400 | 425 | 18962円 |
| ジャレコ | 1000 | 210 | 180 | -33465円 |
| バッファロー | 5 | 301000 | 312,000 | 35470円 |
| 村田製作所 | 100 | 7150 | 7,300 | 5760円 |
| アトラス | 100 | 666 | 695 | 595円 |
| ライブドア | 500 | 69 | 80 | 3505円 |
| 理経 | 500 | 368 | 425 | 24694円 |
合計:228,800円
手数料・源泉徴収などを引いた値段です。
戻る
|
|